Teilnehmerliste - U14
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavik Sarchisov | 2058 | 2142 | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | BAD | |
| 2 | Leon Mons | 2134 | 2112 | SC Forchheim | BAY | |
| 3 | Sebastian Kaphle | 2120 | 2104 | SAbt SV Werder Bremen | BRE | |
| 4 | Till Schreiner | 2082 | 2079 | SC Turm Lüneburg e.V. | NDS | |
| 5 | Wiede Friedrich | 2028 | 2017 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | BRA | |
| 6 | Felix Hampel | 1976 | 1979 | Polizei SC Hannover | NDS | |
| 7 | Hanna-Marie Klek | 1992 | 1974 | SC Erlangen 48/88 | BAY | |
| 8 | Constantin Göbel | 1885 | 1969 | SC Ladja Roßdorf | HES | |
| 9 | Carlo Pauly | 2025 | 1969 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW | |
| 10 | Jerome Neumair | 1988 | 1967 | Polizei SC Hannover | NDS | |
| 11 | Johannes Mundorf | 1688 | 1938 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | NRW | |
| 12 | Aron Moritz | 1983 | 1929 | SV Empor Berlin e.V. | BER | |
| 13 | Eduard Miller | 1783 | 1923 | SC Forchheim | BAY | |
| 14 | Alexander Müller | 1961 | 1921 | VfL Köthen | S-A | |
| 15 | Hans Möhn | 1953 | 1905 | SC 1911 Großröhrsdorf | SAC | |
| 16 | Tobias Kügel | 1918 | 1881 | Delmenhorster SK V 1931 | BRE | |
| 17 | Ruven Davydov | 1914 | 1879 | TuS Makkabi Berlin e.V. | BER | |
| 18 | Philipp Kyas | 1921 | 1863 | SVG Salzgitter e.V. | NDS | |
| 19 | Patrick Marquardt | 1986 | 1861 | SG Donautal Tuttlingen | WÜR | |
| 20 | Jan Grewenig | 1882 | 1832 | SC Reti Heusweiler | SAA | |
| 21 | Dominik Collmer | 1734 | 1812 | Schachklub München Südost e.V. | BAY | |
| 22 | Johannes Carow | 1805 | Vorw.Orient Mainz | RLP | ||
| 23 | Daniel Rührmund | 1879 | 1756 | SC Einheit Bautzen | SAC | |
| 24 | Emil Powierski | 1857 | 1755 | Elmshorner SC von 1896 | SHO | |
| 25 | Hans-Erich Constantin Gubela | 1736 | 1720 | SF Sasbach e.V. | BAD | |
| 26 | Sebastian Pältz | 1830 | 1699 | SK Königskinder Jena | THÜ | |
| 27 | Peter Stövesand | 1687 | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP | ||
| 28 | Jan Stenzel | 1677 | SV Eidelstedt | HAM |
