Teilnehmerliste - U18
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Huschenbeth | IM | 2425 | 2394 | Hamburger SK von 1830 eV | HAM |
| 2 | Andreas Strunski | 2329 | 2352 | Stuttgarter SF 1879 | WÜR | |
| 3 | Julian Jorczik | FM | 2354 | 2325 | FC Bayern München e.V. | BAY |
| 4 | Matthias Dann | 2236 | 2298 | TSV Schott Mainz | RLP | |
| 5 | Hagen Poetsch | 2281 | 2274 | VSG 1880 Offenbach | HES | |
| 6 | Aleksij Savchenko | 2239 | 2249 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | NRW | |
| 7 | Reinhold Müller | 2264 | 2228 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | SAA | |
| 8 | Jens Hirneise | FM | 2308 | 2227 | Sabt SpVgg Rommelshausen | WÜR |
| 9 | Julian Geske | 2241 | 2224 | SV 1920 Hofheim | HES | |
| 10 | Tobias Bigalke | 2112 | 2197 | Schach-Club Vaterstetten | BAY | |
| 11 | Georg Kachibadze | 2171 | 2194 | SK König Tegel 1949 e.V. | BER | |
| 12 | Alexander Seyb | 2271 | 2179 | FSV Großenseebach | BAY | |
| 13 | Konstantyn Tkachuk | 2214 | 2165 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW | |
| 14 | Blasius Nuber | 2104 | 2154 | SC Dillingen | BAY | |
| 15 | Wesal Moshtael | 2133 | 2138 | SK Johanneum Eppendorf | HAM | |
| 16 | Maxim Korman | 2170 | 2134 | SG Trier | RLP | |
| 17 | Stephan Bradler | 2006 | 2130 | SVG Salzgitter e.V. | NDS | |
| 18 | Hannes Wendling | 2132 | 2118 | SV Empor Erfurt | THÜ | |
| 19 | Valerian Hirschberg | 2079 | 2093 | SC Untergrombach 46 | BAD | |
| 20 | Felix Meißner | 2131 | 2086 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
| 21 | Philipp Kelbling | 2072 | 2082 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW | |
| 22 | Nicolas Pogan | 2050 | 2053 | SAbt TSV Willsbach | WÜR | |
| 23 | Benno Zahn | 1881 | 1993 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | BRA | |
| 24 | Felix Häusler | 1990 | 1977 | SC 1994 Oberland | SAC | |
| 25 | Isaak Falke | 1950 | 1933 | Elmshorner SC von 1896 | SHO | |
| 26 | Georg Völsgen | 1923 | 1931 | SV Gryps | MVP | |
| 27 | Gabriel Dupont | 1852 | 1857 | SAbt SV Werder Bremen | BRE | |
| 28 | Martin Mory | 1794 | VfB 07 Lettin e. V. | S-A |
